| 医用耗材采购公示表(十二) |
| 经办科室:医疗设备科 |
| 采购方式:按合同采购 |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 供货单位 |
| 1 | 微导管ExcelsiorXT-27 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | XT273581/XT273591/XT275081/XT275091 | 条 | 5800 | 贵州鸿康医疗器械有限公司 |
| 2 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 90120/90121/90130/90131/90160/90161/90162/90170/90171 | 条 | 17100 | 贵州鸿康医疗器械有限公司 |
| 3 | 取栓导管 | Acandis GmbH; | 01-000700/01-000701/01-000702/01-000703 | 套 | 38500 | 贵州鸿康医疗器械有限公司 |
| 4 | 血气电解质分析仪定标试剂 | 梅州康立高科技有限公司 | BR8e型 | 测 | 45 | 黔南州航灏医疗器械有限公司 |
| 5 | 可吸收结扎夹 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 8886848812 | 个 | 290 | 贵州信泰康医疗器械有限公司 |
| 6 | 切割球囊系统 | Boston Scientific Corporation/波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | H749RB4200060-H749RB4400150 | 个 | 6800 | 贵州鸿康医疗器械有限公司 |
| 7 | 快速交换球囊扩张导管 | Medtronic Inc/美敦力(上海)管理有限公司 | SPL12506-SPL40030 | 个 | 3800 | 贵州鸿康医疗器械有限公司 |
| 8 | 多项生化类校准品 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 5ml | 支 | 70 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 9 | 梅毒螺旋体抗体检试剂盒(胶体金法) | 英科新创(厦门)科技有限公司 | 条形.50人份/盒 | 人份 | 1.7 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 10 | B族链球菌(GBS)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 博尔诚(北京)科技有限公司 | 20人份/盒 | 盒 | 800 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 11 | 肿瘤标志物质控品 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 6瓶/盒(水平2) | 盒 | 6800 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 12 | 伊红美兰琼脂平板 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 90mm | 块 | 3.5 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 13 | 多项目尿液化学分析控制品 | 上海伊华医学科技有限公司 | 6套/盒 | 套 | 37 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 14 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒(被动凝集法) | 富士瑞必欧株式会社(珠海丽珠试剂股份有限公司) | 5测试5(25人份/盒) | 盒 | 780 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 15 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 20人份/盒 | 盒 | 220 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 16 | 糖化血红蛋白非定值质控品 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 20.5ml | 盒 | 833 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 17 | 凝血五项非定值质控品,水平3 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 61ml | 盒 | 680 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 18 | 凝血五项非定值质控品,水平2 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 61ml | 盒 | 680 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 19 | 凝血五项非定值质控品,水平1 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 61ml | 盒 | 680 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 20 | 复合免疫分析非定值质控品,水平2 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 63ml | 盒 | 4420 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 21 | 复合免疫分析非定值质控品,水平3 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 63ml | 盒 | 4420 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 22 | 血液学八参数非定值质控品,1,2,3水平 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 62ml | 盒 | 1275 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 23 | 血液学八参数非定值质控品,水平1 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 62ml | 盒 | 1275 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 24 | 血液学八参数非定值质控品,水平2 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 62ml | 盒 | 1275 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 25 | 血液学八参数非定值质控品,水平3 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 62ml | 盒 | 1275 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 26 | 样本密度分离液 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 200ml | 瓶 | 320 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 27 | 糖原染色液(PAS) | (台湾)珠海贝索生物技术有限公司 | 20T | 盒 | 240 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 28 | 酸性α-醋酸萘酚酯酶染色液(ANAE) | (台湾)珠海贝索生物技术有限公司 | 20T | 盒 | 360 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 29 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液(AS-DCE) | (台湾)珠海贝索生物技术有限公司 | 20T | 盒 | 360 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 30 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP) | (台湾)珠海贝索生物技术有限公司 | 20T | 盒 | 240 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 31 | 过氧化物酶染色液(POX)(联苯胺法) | (台湾)珠海贝索生物技术有限公司 | 20T | 盒 | 240 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 32 | 染色液(新型隐球菌染色液) | (台湾)珠海贝索生物技术有限公司 | 110ml | 盒 | 96 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 33 | 戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 武汉百泰基因工程有限公司 | 10人份/盒 | 盒 | 420 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 34 | 抗 HAV IgM标准物质 (2NCU/ml) | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 0.5ml | 支 | 48 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 35 | 乙型肝炎表面抗原质控品 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 0.5ml | 支 | 48 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 36 | 乙型肝炎表面抗体质控品 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 0.5ml | 支 | 48 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 37 | 乙型肝炎E抗原质控品 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 0.5ml | 支 | 48 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 38 | 乙型肝炎E抗体质控品 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 0.5ml | 支 | 48 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 39 | 乙型核心抗体质控品 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 0.5ml | 支 | 48 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 40 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 中山大学达安基因股份有限公司 | 24人份/盒 | 盒 | 780 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 41 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 中山大学达安基因股份有限公司 | 24人份/盒 | 盒 | 780 | 贵州美生任氏科技有限公司 |
| 特别附注说明:所有耗材根据临床实际需求采购。 |